联系方式  |
工程案例
工程案例
当前位置: 首页 > 工程案例 > 案例展示
可行性研究主要业绩一览表
序号 项目名称 委托单位 编写日期 项目规模
(亩)
建筑面积
(㎡)
投资金额
(万元)
项目建设地址
1 西安市灞桥生态果蔬保鲜中心冷库工程项目 陕西天一资产管理有限公司 2007.10 43.297亩 29030㎡ 3490.66万元 西安市灞桥区席王乡南牛寺村
2 大明宫(雁塔)购物广场项目 西安大明宫国际家居有限责任公司 2008.01 110.88亩 150000㎡ 34105万元 西安市雁塔区小寨办事处所辖的电子二路与东仪路交汇处东南角
3 周至县楼观台综合旅游服务项目 周至县楼观台旅游服务中心 2008.01 10.99亩 7738㎡ 580万元 周至县楼观台107省道路北处
4 年产55万吨异型钢材深加工项目 宝鸡市长乐钢铁制品有限公司 2008.01 50亩 29660.03㎡ 8900万元 蓝田县工业园区内(原蓝田县三里镇乡五里头村)文姬路边边缘
5 西安市临潼西新区经济适用房、廉租房建设项目 西安市临潼新区建设管理委员会 2008.03 350亩 43.3万㎡ 6.26亿元 西安市临潼新区二号路以西,草临路以南
6 “圣合家园”经济适用房项目 陕西圣合实业发展有限公司 2008.04 116.34亩 230000㎡ 3.9亿元 西安市长安区行政中心
7 周至县城东居民小区
经济适用房建设项目
周至县居民小区筹建处 2008.04 43亩 53320㎡ 6300万元 周至县县城工业路东段两侧,镇东予制厂以西
8 西安市长安夕阳红养老院建设项目 陕西长建物业管理有限公司 2008.04 48.78亩 34781㎡ 5100万元 西安市长安区杜曲镇新村东南侧
9 【金瑞•名园】住宅小区项目 西安金瑞置业有限责任公司 2008.05 85亩 188983㎡ 39653万元 西安市未央区谭家街道办环园中路8号
10 荣晟花园建设项目 陕西荣晟房地产有限公司 2008.05 38.7亩 51600㎡ 7297万元 陕西户县甘亭镇七一村
11 西安金誉房地产有限公司普通住宅项目 西安金誉房地产有限公司 2008.05 13.65亩 35000m2 8261万元 西安市灞桥区席王街道办永丰村
12 西安五矿商贸服务中心项目 五矿钢铁西安有限公司 2008.05 77.49亩 39389m2 1.82亿元 西安市未央区谭家街道办事处辖区谭家村村北
13 高陵恒昌普通住宅及公建配套建设项目 高陵恒昌房地产开发有限公司 2008.06 330亩 280421m2 35387万元 陕西高陵县一中路北,西五路西段路南
14 全球技术交换中心及软件工厂项目 西安锐信科技有限公司 2008.06 455.30亩 474000m2 45000万元 西安高新区与户县共建区
15 西安渭水园温泉度假村建设项目 西安旅游股份有限公司 2008.06 483.86亩 78000m2 45000万元 西安市北郊经济技术开发区草滩生态产业园内

上一篇 : 2017年度可行性研究主要业绩一览表
下一篇 : 项目建议书案例
人力理念 | 在线咨询 | 公司简介 | 联系我们
Copyright © 2012 陕西万科项目管理咨询有限公司. All rights reserved.    备案号:陕ICP备19002159号-1技术支持:云浪科技
地址:陕西省西安市碑林区南二环东段22号 凯森盛世1号A座23层2308室  联系电话:029-88472130  公司传真:029-88482770   E_mail :109607121@qq.comm